设为首页 | 加入收藏
 
    站内搜索:
 
  当前位置:首页 >> 政务频道 >> 公告公示
高阳县纺织商贸城原服装大厅、原百货大厅摊位情况公示
发布时间:2018/10/30 11:05:18    信息发布人:管理员
 

高阳县纺织商贸城升级改造项目即将竣工交付使用,为确定原服装大厅、百货大厅商户返迁安置面积,现将原摊位占有情况进行公示,并公告如下:

一、将根据此公告后核实结果进行回迁安置,如对公告内容存在异议,请于公告结束之日起三日内到高阳县纺织商贸城管理委员会办公室重新办理摊位相关确认手续;

二、截至目前,尚未签订回返安置协议的商户,请持相关证件到高阳县纺织商贸城管理委员会办公室签订该协议,否则将无法进行回迁安置,如因此造成损失由商户自行承担。

本公告自20181030日至2018111日,公告期3天。

摊位公示详见网址www.gaoyang.gov.cn

   

                        高阳县纺织商贸城管理委员会

                             20181030

高阳县纺织商贸城原服装大厅摊位情况公示
姓名 原摊位号 面积(平米) 姓名 原摊位号 面积(平米)
张占峰 1 8.75 曹瑞芳 39 9.57
郭忠义 2、3、4 36 吴淑贞 40 9.57
王海清 5、35 21.57 郭凤云 41 11.19
赵春平 6 7.2 姚玉玲 42 11.6
   7 13.5 姚玉玲 64 11.19
李宝娜 8 12 崔艳霞 周红 43 11.6
王金玲 9 12 贾迎祥 张广玉 44 11.6
郭金荣 10 12 王成俊 王艳萍 45 11.6
张艳芬 赵改桥 11、239 23.6 雷文果 46 11.6
赵洪彬 12 12 张辉 宋同生 47 11.6
董占强 13 12  尹琴英 李锁龙 48 11.19
代运涛 14 12 刘卫坦 49 9.57
关艳平 15、16 14.1 高运强 56 9.57
  16、17 18 王展鹏 50 9.57
续兰英 18 12 成新红 51 9.57
冉 红 19、76 23.6 李素艳 52 9.57
  20 9 冯军 53 9.57
贺玉欣 闫秀梅 21 9.57 段江 54 9.57
  22 9.57 牛建辉 55 9.57
李瑞萍 23、24 19.14 史法良 57 11.19
赵志杰 汪芬平 25 11.19 韩浩军 58 11.6
韩翔显 26 11.6 李建忠 59 11.6
王小领 27 11.6 庞鹤英 杨国胜 60 11.6
赵飞 28 11.6 王立柱 61 11.6
崔艳华 29 11.6 王艳杰 边文菊 62 11.6
崔建霞 徐二玲 30 11.6 蔡雪辉 董银良 63 11.6
齐庆祥 31、32 22.79 刘艳 65 9.57
韩丽萍 33 9.57 李大献 66 9.57
牛花 34 9.57 孙国胜 67 9.57
刘素霞 36 9.57 孙国胜 68 9.57
韩文星 37 9.57 李洪云 69 10
李秋兰 38 9.57 齐少丽 70 9.57
赵艳朝 71 9.57 周会来 105 10
刘臣 72 9.57 周亚莉 262 9.57
齐海泽 73 9.57 李凤茹 106 10
齐彦卿 田书志  74 11.19 王建明 107 9.57
程领弟 程素景 张运清 75 11.6 季大藏 108 9.57
刘红   郝玉仙 77 11.6 刘贵荣 109、260 19.14
冯建新 崔亚茹 78 11.6 梁焕娣 111 11.19
贾海军 79 11.6 梁焕娣 173 9.24
王大明 80 11.6 罗海珍 112 11.6
张玉婷 郭建立 81 11.19 郝杏春 113 11.6
贾江伟 82 9.57 赵永哲 114 11.6
陈敏卿 307 12 李克钦 杨荣华 115 11.6
马会光 83 9.57 魏娜新 117 11.6
李庆勇 84 9.57 宮老贺 尚广哲 118 11.19
王霏霏 85、88 19.57 梁慧分 119 9.57
朱丽伟 86 4.5 李小娜 王向飞 120 9.57
贾光辉 87 10 贾桂莲 121 9.57
李晓元 89 9.57 韩建乐 122 9.57
腾彦会 90 9.57 李林典 123、124 20
程胜昔 91、92 19.14 韩笑 125 9.57
王兰书  张国院 93 11.19 杨坤 126 9.57
韩 忠  郭 红 94 11.6 黄素宁 127 9.57
代建伟 95 11.6 乔桂英 128 9.57
马重阳 96 11.6 王凤娥 潘桂婷 129 11.19
尚志英 徐玉英 97 11.6 陈文江 130 11.6
解小军 98 11.6 卢建新 付新振 132 11.6
张永强 99、116 23.2 陈双震 133 11.6
李学民 张少鹏 100 11.19 黄万里 134 11.6
成新霞 101、288 21.17 郭凤臣 齐仲良 135 11.6
田艳敏 102 9.57 王芳 赵明 136 11.19
赵虎 103 9.57 李东梅 137 9.24
赵淼 104 9.57 车新平 138、139 18.48
邓大爱 140 9.24 李建新 172 9.24
段艳梅 141 9.65 刘瑞娟 174 9.24
胡新格 142 4.5 耿建斌 175 10
王二斋 143 9.57 王素芳 176 9.24
王红 144 9.57 马航 177 9.57
胡彦红 145 9.57 彭瑞英 178、210 19.24
张春花 146 9.57 边秀云 179 9.24
张立新 147 11.19 冯如林  赵大会 180 10.8
韩璐祥 166 11.6 贺峰 181 11.2
徐丽芳 韩璐祥 148 11.6 冯保东 182 11.2
张素荣 田红军 149 11.6 齐亮 183 11.2
常宏伟 150 11.6 李爱霞 184 11.2
杨云香 151 11.6 牛春英 185 11.2
赵国安 蒋红丽 152 11.6 张连素 186 11.2
张宝玉 153 11.6 时建刚 187 10.8
卢福元 云贵生 154 11.19 宋春梅 188、259   18.81
朱小凤 155 9.57 王亚芳 189 9.24
刘金四 156 9.57 齐香兰 190 9.24
于文格 157 9.57 牛春光 191 9.24
石向冬 158 9.57 李继格 192 10
程惠娟 159 9.24 齐二浩 193 10
刘志刚 160、241 20.55 李红梅 194 9.24
张保平 161 9.24 吴瑞娟 195 9.24
李大同 162、234 20.43 孙光明 196 9.24
张树杰  163 10.8 刘志芳 张艳丽 197 9.24
程萍 王东平 164 11.2 刘志芳 223 13.26
安友广 165 11.2 叶国田 198 10.8
任秀斋 167 11.2 郭小可 199 11.2
秦连峰 168 11.2 车建伟 200 11.2
于淑贞 孙东民 169 11.2 韩贵生 201 11.2
胡彦红 魏国珍 170 10.8 黄宝戌 202 11.2
赵玉香 171 9.24 王素珍 203 11.2
孟艳荣 204 11.2 田立峰 243、245 28.71
李书敏 206 9.24 韩秀杰 246 10
李书敏 295 9.57 刘燕 247、317 21.57
孙雅君 207、208 18.48 王占芳 248 9.57
吴立芬 209 9.24 王占芳 277、278 19.14
韩子艳 211 10 李秋玉 249、408 23.07
马占奎 212 11.22 句宝珠 250 9.57
侯占军 213 11.22 刘顺杰 251、252 22.91
张二龙 214 11.22 侯颖娟 253 11.6
王三 215 11.22 白丽英 254 11.6
 石大湘 216、257 24.86 韩鹤珍 255 11.6
张小红 217 13.6 石利艳 256 11.6
曾继慈 218 13.6 何书宾 258 11.19
李忠恒 219 13.6 苏四念 261 9.57
高彦芳 220 13.6 韩志英 263 9.57
田玉文 221 13.6 赵新勇 264 9.57
石伟哲 222 13.6 耿三军 265 9.57
苏秀娜 224、225 22.44 张国培 266 9.57
杨克霞 226 11.22 骆春红 267 11.31
牛世钊 227 11.22 史卫峰 268 11.6
田俊影 228 10 李桂峰 李俊英 269、289、306 35.2
冯亚生 229 10 孙艳琴 270 11.6
刘文燕 230 9.57 尹艳 271 11.6
王凤奇 231 9.57 李立荣 272 11.6
王春玲 232 9.57 韩兴辰 273 11.6
程砚辉 233 9.57 韩妍 274 11.31
马光义 235 11.6 张海英 275 9.57
李亚桥 李亚刚 236、390 22.91 牛花艳 276 9.57
马俊兰 237 11.6 李国安 279 4.5
冯建波 238 11.6 杨信祥 280 10
孙艳 240 11.6 周利 周胜 281/316 19.57
段建林 242 9.57 李强 282 9.57
张玉玲 283 9.57 史国辉 322 12
吴瑞恩 284 9.57 李俊英 323 12
郭鹤娜 285 11.31 齐卫生 324 12
冯丽芳 286 11.6 李永海 325 12
赵新蒲 王艳平 287 11.6 赵兰蒲 326、415 24
赵理华 290 11.6 张玉平 327 12
赵占军 291 11.6 齐红林 328 11.7
郭路凯 苏艳芳 292、329、394 33.21 王健芳 330 9.9
史微微 293 9.57 齐景艳 331 9.9
严红涛 294 9.57 史素清 332 9.9
董丽丽 296 9.57 冯保强 333 10
彭红军 刘菊 297 10 韩巧玲 334 9.5
韩菲 298 10 韩仙 335 5
杨晓辉 299 9.9 魏英芬 336 9.57
刘艳丽 300 9.9 崔亚欣 337 9.57
赵素芬 301 9.9 王娜 338 9.57
陈静  杨冬 302 9.9 杨亚钗 339 9.57
赵虎  303 11.7 赵志杰 340 11.31
张亚娜 304 12 许保江 341 11.6
屈海超 305 12 周俊记 342 11.6
翟春亚 308 12 陈静 343 11.6
苏爱玲 309 12 王志民 344 11.6
刘金辉 310 12 贾爱苓 345 11.6
李俊维 311 9.9 牛雷 346 11.6
武威威 312 9.9 刘凤芹 347 11.31
闫地 313 9.9 朱新艳 348 9.57
冉新民 张亚坤 314、413 21.9 朱建辉 349 9.57
张向利 315 10 张伯卿 350 9.57
邢铁柱 318 9.9 王秀情 351 9.57
周冬冬 404 12 张瑞仙 352 10
李国民 319、320 19.8 王秀棉 353 9.57
王永辉 秦连芬 321 11.58 张生 354 9.57
苳卫东 355 9.57 刘小体 鲁建青 383 9.57
李兴义 356 9.57 高花 384 9.57
段彦玲 357 11.31 王泽恩 385、419 20.75
段青斌 358 11.6 韩丽艳 386 9.57
苏凤娟 359 11.6 葛荣欣 387 9.57
张继涛 360 11.6 宋森林 388 9.57
杨银钗 361 11.6 程平 389 9.57
吴春景 362 11.6 石荣 391 12
刘海明 363 11.6 吴彬 393 12
齐薇薇 364 11.31 邢月红 392 12
代玉 365 9.57 刘建芝 395 12
刘立新 366 9.57 赵春 396 12
冯保康 367 9.57 赵雪莲 张伟宁 397 11.31
王冀南 368、398 19.14 田刚 399 9.57
王盼 常雷达 369 9.57 张继仙 400 9.57
韩艳杰 370 9.57 孔秋月 401 9.57
刘会平 371 9.57 赵秋敏 402 8.75
牛秀申 372 9.57 张秀娟 403 12
薛进财 373 11.19 宋亚卿 405 12
续同欣 374 12 刘英格 406、407 18.6
张立辉 375 12 杨彩娟 409 12
李春先 376 12  刘志全 410 12
王占国 377 12 云建锁 411 12
黄金 378 12 李春福 412 12
房芳 379 12 李会来 414 12
辛万增 380 11.31 王志彪 416 8.4
杨艳辉 381 9.57 李素平 417、418 24
黄艳双 382 9.57 刘新慧 420 12
           
           
高阳县纺织商贸城原百货大厅摊位情况公示
  原摊位号   (平米   原摊位号   (平米)
张江涛 1排2-7号 11.7 韩立冬 4排22-27号 11.7
齐新栋 1排8-10号 5.85 赵香格 4排31-33号 5.85
刘振江 1排11-16号 11.7 徐庆宗 4排34-39号 11.7
刘立军 1排17-19号 5.85 严四海 5排1-6号 11.7
李运涛 1排20-22号 5.85 段伯三 5排7-9号 5.85
孙建辉 1排23-25号 5.85 常红伟 5排10-12号 17.55
孙建兴 1排26-28号 5.85 3排19-24号
  1排29-33号 9.75 史志先 5排13-18号 11.7
  1排34-39号 11.7 李聚群 5排19-24号 11.7
赵慧勇 2排1-3号 5.85 赵红良 5排25-30号 11.7
张世祥 2排4-9号 11.7   5排31-34.5号 8.775
张兰涛 2排10-15号 11.7 齐永春 5排34.6-39号 8.775
张祥熙 2排16-21号 11.7 韩小梅 6排1-6号 11.7
刘赶生 2排22-30号 17.55 耿小蕊 6排7-9号 5.85
王国生 2排31-36号 11.7 石长雪 6排10-15号 11.7
田鹤苓 2排37-39号 11.7 赵艳芬 6排16-21号 11.7
3排37-39号 陈俊杰 6排22-27号 11.7
魏新格 3排1-3号 11.7   6排28-33号 11.7
4排1-3号 张爱红 6排34-39号 11.7
韩如意 3排4-9号 15.6 齐双茹 7排1-6号 11.7
25排15-16号 李东辉 7排7-12号 11.7
赵铁柱 3排10-18号 17.55 王志高 7排13-18号 11.7
陈国良 3排25-30号 11.7 牛书芹 7排19-24号 11.7
刘新艳 3排31-36号 11.7 孔素然 7排25-27号 5.85
任庆莲 4排4-9号 11.7 史山岭 7排28-30号 5.85
赵新永 4排10-15号 11.7 刘申祥 7排31-33号 5.85
孔素双 4排16-21号 17.55   7排34-36号 5.85
4排28-30号 张大举 7排37-39号 5.85
胡江涛 8排1-6号 11.7 陈秀芝 11排10-11号 3.9
  8排7-9号 5.85 李文华 11排12-15号 7.8
吴跃辉 8排10-12号 5.85 许亚林 11排22-23号 3.9
  8排13-15号 5.85 申红卫 11排24-25号 3.9
  8排16-18号 5.85 张永贵 11排26-27号 3.9
  8排19-24号 11.7 苏四念 11排28-30号 5.85
王桂英 8排25-30号 11.7 段玉良 11排31-33号 5.85
常松林 8排31-39号 17.55 董连营 11排34-35号 3.9
郭志高 9排1-3号 5.85 董凤英 11排36-37号 3.9
韩秀朵 9排4-6号 5.85 刘立平 11排38-39号 3.9
  9排7-9号 5.85 马丽娟 12排1-2号 3.9
梁昭营 9排10-12号 5.85 马丽英 12排3-4号 3.9
王满义 9排19-21号 5.85   12排5-9号 9.75
杨淑英 9排22-24号 11.7 李章立 12排10-13号 7.8
15排19-21号 孙文峰 12排14-15号 15.6
  9排25-27号 5.85 22排25-30号
高亚丽 9排28-30号 5.85 韩小燕 12排16-17号 3.9
  9排31-33号 5.85 张大举 12排18-19号 3.9
边永青 9排34-39号 11.7   12排20-21号 3.9
张建军 10排1-5号 9.75 韩秀欣 12排22-25号 7.8
冉立新 10排6-9号 7.8 姚志刚 12排26-27号 3.9
  10排10-15号 11.7 周荣久 12排28-30号 5.85
宋艳娟 10排16-22号 13.65 王秀朵 12排31-35号 9.75
  10排23-24号 3.9 尹晓雷 12排36-37号 3.9
代兴亚 9排13-18号 17.55 鲁春宝 12排38-39号 3.9
10排25-27号 侯占军 13排1-3号 5.85
李瑞娟 10排28-30号 5.85 陈淑丽 13排4-6号 11.7
齐保树 10排31-39号 17.55 14排7-9号
段红格 11排1-2号 3.9 冯秀梅 13排7-9号 5.85
段亚宁 11排7-9号 17.55 叶九如 13排10-18号 17.55
11排16-21号 李春艳 13排19-21号 5.85
  13排22-24号 5.85 王新娟 16排16-19号 7.8
李建彬 13排25-30号 11.7 曹文平 16排20-21号 3.9
牛花艳 13排31-33号 5.85 张红莉 16排22-23号 3.9
胡大花 13排34-36号 5.85 刘秋芳 16排24-25号 3.9
胡素格 13排37-39号 5.85 孙乾瑜 16排26-27号 3.9
赵忍善 14排1-3号 5.85 陈秀方 16排28-31.5号 8.775
张小景 14排4-6号 5.85 王玉素 16排31.5-36号 8.775
贺克峰 14排10-12号 5.85 马保妹 16排37-39号 5.85
  14排13-18号 11.7 齐丽梅 17排1-6号 11.7
  14排19-21号 5.85   17排7-12号 11.7
杨怀宇 14排22-24号 5.85   17排13-18号 11.7
陈中秋 14排25-27号 5.85 尹运姑 17排19-21号 13.65
司志强 14排28-30号 5.85 24排15-18号
孙杏梅 14排31-33号 5.85 王艳苓 17排22-27号 11.7
杨兴栋 14排34-36号 5.85 郭小兰 17排28-30号 5.85
代兴博 14排37-39号 11.7 李秋玉 17排31-33号 5.85
15排37-39号 刘亚盟 17排34-39号 11.7
  15排1-2号 3.9 韩艳敏 18排1-6号 11.7
任淑敏 15排3-4号 3.9 姚海玲 18排7-9号 5.85
胡新国 15排5-6号 3.9 张雪娜 18排10-15号 11.7
  15排7-11号 9.75 高素红 18排16-21号 11.7
王永年 15排12-18号 13.65 史小杰 18排22-27号 11.7
张淑梅 15排22-24号 11.7 何书宾 18排28-30号 5.85
15排28-30号   18排31-33号 5.85
安玉英 15排25-27号 5.85 韩子艳 18排34-39号 11.7
魏秀珍 15排31-36号 11.7 杨惠强 19排1-6号 11.7
  16排1-2号 3.9 张铁良 19排7-9号 5.85
牛卓英 16排3-4号 3.9   19排10-12号 5.85
韩志民 16排5-9号 9.75 闫新萍 19排13-15号 5.85
李凤坤 16排10-11号 3.9 冉立茹 19排16-18号 5.85
宋秀英 16排12-15号 7.8   19排19-21号 5.85
  19排22-27号 11.7 韩兰欣 23排1-3号 5.85
季素苓 19排28-30号 5.85 赵亚文 23排4-9号 11.7
石春才 19排31-33号 5.85 张京京 23排10-12号 11.7
周东生 19排34-39号 11.7 23排16-18号
张素娟 20排1-3号 5.85 韩毅丽 23排13-15号 5.85
高天佐 20排4-9号 11.7 李树杰 23排19-21号 5.85
高素英 20排10-15号 11.7 梁俊杰 23排22-24号 5.85
赵宪章 20排16-18号 5.85   23排25-27号 5.85
高凤菊 20排19-21号 5.85 冯美静 23排28-30号 5.85
王淑颖 20排22-24号 5.85 王艳者 23排31-36 11.7
王青海 20排25-33号 17.55 侯泰山 24排1-2号 3.9
齐文祥 20排34-39号 11.7 夏继武 24排3-4号 3.9
王艳欣 21排1-9号 17.55 胡亚新 24排5-6号 3.9
任克斋 21排10-12号 5.85   24排7-8号 3.9
王秀情 21排13-15号 5.85 沈晓勇 24排9-12号 7.8
杨信祥 21排16-21号 11.7 李贵欣 24排13-14号 3.9
  21排22-30号 17.55 王长江 24排19-20号 3.9
齐冬菊 21排31-33号 5.85 鲁永红 24排21-26号 11.7
王艳菊 21排34-36号 5.85   24排27-28号 3.9
邓巧莲 21排37-39号 5.85 黄锁柱 24排29-30号 3.9
张继松 22排1-3号 11.7 张会英 24排31-32号 3.9
南墙43-45号 齐永杰 24排33-36号 7.8
  22排4-9号 11.7 史平敦 24排37-39号 5.85
车宪丽 22排10-12号 5.85 岳文涛 25排11-12号 11.7
郭黎娜 22排13-15号 5.85 25排21-24号
刘建良 22排16-18号 5.85 岳文涛 布10排5-7号 8.775
骆兰珍 22排19-21号 5.85 闫桂英 25排17-20号 7.8
王玉芝 22排22-24号 5.85   25排25-26号 15.6
张德昌 22排31-33号 5.85 布10排1-4号
韩保英 22排34-39号 17.55 常志民 25排27-30号 7.8
23排37-39号 郭丽平 25排35-39号 9.75
董文海 南墙1-6号 22.425 齐世俊 布2排5-8号 11.7
11排3-6号 段树青 25排9号 13.65
  南墙7-8号 5.85 布3排1-4号
李占奎 南墙9-15.5号 14.625 刘永存 布3排5-8号 11.7
齐秀春 南墙15.6-20号 8.775 焦纪军 布4排1-3号 8.775
  南墙21-22号 7.8 刘玉 梅 布4排4-6号 8.775
南墙33-34号 刘建国 25排10号 19.5
崔树其 南墙23-28号 11.7 布5排1-6号
刘秋英 南墙29-32号 7.8 孙桂英 布6排1-4号 11.7
孔令银 南墙35-40号 11.7 李玉荣 布6排5-8号 11.7
张建辉 南墙41-42号 3.9 王会军 布7排1-4号 11.7
陈艳荣 南墙46-48号 5.85 杨占忠 布7排5-8号 11.7
刘会肖 南墙49-51号 5.85 王长福 布8排1-4号 11.7
陈亚新 南墙52-55号 7.8 董建明 布8排5-8号 11.7
王秀平 北墙1-5号 11.7 管培玉 布9排1-6号 17.55
1排40号 段小花 布9排7-8号 5.85
韩满茹 北墙6-14号 17.55 张建民 布10排8号 2.925
李立英 北墙15-18号 7.8 赵秀蒲 布11排1-2号 5.85
李占军 北墙19-22号 7.8 孙东立 布11排3-4号 5.85
王欣亭 北墙23-26号 7.8 李素花 布11排5-6号 5.85
郭利军 北墙27-30号 7.8 季连香 布11排7-8号 5.85
  北墙31-32号 3.9   布12排1-2号 5.85
梁健明 北墙33-34号 3.9 韩 霜 布12排3-4号 5.85
  北墙35-43号 17.55 田国阳 布12排5-6号 5.85
杨明伟 北墙44-49号 11.7   布13排1-2号 5.85
杨玉姣 北墙50-55号 19.5 张建国 布13排3-4号 5.85
25排31-34号   布13排5-6号 5.85
牛卓超 布1排1-4号 11.7 赵素芬 布14排1-6号 17.55
  布1排5-8号 11.7 赵艳荣 布14排7-8号 5.85
马荣珍 布2排1-2号 5.85 代凤艳 布15排1-2号 5.85
马荣芬 布2排3-4号 5.85 乔艳垄 布15排3-4号 5.85
乔艳平 布15排5-6号 5.85 齐艳霞 布16排7-8号 5.85
刘春英 布15排7-8号 5.85 刘敏生 布17排1-6号 17.55
李小果 布16排1-2号 5.85 边小娣 布17排7-8号 17.55
布18排1-4号
     

[打印本页] [关闭窗口]

法律声明 | 关于本站 | 网站地图
Copyright © 2007-2018 www.gaoyang.gov.cn All Rights Reserved 版权所有:河北省高阳县人民政府
主办:高阳县人民政府办公室 联系方式 0312-6699502
ICP备案号: 冀ICP备05019657号-1   网站标识码:1306280002  公安机关备案号:13062802000047